Cenovnik konzularnih usluga
U skladu sa odredbama Zakona o republičkim administrativnim taksama i Pravilnikom o vrstama posebnih usluga DKP kao i odgovarajućim izmenama i dopunama, od 03.08.2020., primenjuju se sledeći iznosi konzularnih taksi i posebnih usluga.
Cene taksi su navedene u EVRIMA, a plaćaju se u protivvrednosti u brazilskim realima.
r.b. |
Konzularno-pravna radnja/usluga |
Iznos |
Valuta |
---|---|---|---|
1 | Izdavanje putnog lista za putovanje u R.Srbiju | 41,00 | EUR |
2 | Oglašavanje pasoša nevažećim | 23,00 | EUR |
3 | Potvrde, uverenja (koje izdaje DKP) – Inscrição Consular | 32,00 | EUR |
4 | Pribavljanje uverenja o nekažnjavanju od MUP R. Srbije | 39,00 | EUR |
5 | Viza TIP A, B (tranzitne) i C (boravak do 90 dana) | 62,00 | EUR |
6 | Viza TIP D (privremeni boravak) pojedinačna | 32,00 | EUR |
7 | Overa potpisa na punomoćju - izjavi | 41,00 | EUR |
8 | Taksa za overu drugog primerka | 19,00 | EUR |
9 | Taksa za overu trećeg i svakog narednog primerka | 11,00 | EUR |
10 | Overa potpisa na punomoćju-izjavi sačinjenoj u Ambasadi | 63,00 | EUR |
11 | Overa fotokopije dokumenta | 30,00 | EUR |
12 | Taksa za svaku dalju stranu | 8,00 | EUR |
13 | Prijava braka zaključenog pred inostranim organom | 14,00 | EUR |
14 | Potvrda o transkripciji i transliteraciji DJ u Đ | 17,00 | EUR |
15 | Prijava rođenja deteta radi upisa u MKR i evidenciju državljana R. Srbije | 9,00 | EUR |
16 | Sastavljanje i overa nasledničke izjave | 72,00 | EUR |
17 | Sastavljanje drugih isprava i podnesaka zainteresovanih lica | 49,00 | EUR |
18 | Sastavljanje testamenta u Ambasadi | 145,00 | EUR |
19 | Pribavljanje uverenja iz matičnih knjiga od matičnih službi u R. Srbiji | 43,00 | EUR |
20 | Prijem iseljenika u državljanstvo Republike Srbije | 223,00 | EUR |
21 | Utvrđivanje državljanstva R. Srbije | 64,00 | EUR |
22 | Overa prevoda koju donese stranka (do 100 reči) | 22,00 | EUR |
23 | Za svaku sledeću reč | 0,06 | EUR |
24 | Overa prevoda koje sačini Ambasada (do 100 reči) | 50,00 | EUR |
25 | Za svaku sledeću reč | 0,11 | EUR |
26 | Pribavljanje izvoda iz MK od organa u Srbiji na domaćem obrascu | 40,00 | EUR |
27 | Pribavljanje izvoda iz MK od organa u Srbiji na višejezičnom obrascu | 42,00 | EUR |
28 | Carinska potvrda | 139,00 | EUR |
29 | Izdavanje sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka u R.Srbiju | 6,00 | EUR |
U nastavku se nalaze parametri za uplate na račun Ambasade u brazilskim realima.
Adresa Ambasade:
Embaixada da República da Sérvia
SES – Avenida das nações, Quadra 803, Lote 15
CEP: 70.409-900 Brasília DF, Brasil
Račun Ambasade (Conta – Banco ):
Banco Itaú Personnalité
Banco No. 341
Conta Corrente: 10720-3
Agencia: 7011
CNPJ da Embaixada: 03.656.993-0001-42